IEC60227 سیم مس عایق پی وی سی مس 400 mm2 0.75mm2

اطلاعات پایه
محل منبع: چین
نام تجاری: CHINT
گواهی: CE/CCC
شماره مدل: 60227IEC01 (BV) یا H07V-U
مقدار حداقل تعداد سفارش: 500 متر در هر اندازه
قیمت: 20~50USD/100m
جزئیات بسته بندی: رول با پلاستیک
شرایط پرداخت: D / P ، L / C ، T / T
قابلیت ارائه: 50000 کیلومتر در ماه
استاندارد: IEC60227 یا GB / T5023 هادی: مس آنیل
نوع هادی: کلاس 1 یا 2 عایق: PVC
رنگ: انواع مختلف ساخته شده توسط مشتری مورد نیاز است بسته بندی: رول 100 پری
درجه دما: -15 ~ 70 درجه کاربرد: مسکن یا ماشین
برجسته:

سیم عایق PVC 400mm2 ، سیم عایق PVC PVC مس ، سیم عایق PVC IEC60227

,

Anneal Copper PVC Insulated Wire

,

IEC60227 PVC Insulated Wire

سیم های مسکن با 450/750 ولت و رنگ و اندازه متفاوت از 400 میلی متر تا 0.75 میلی متر مربع

شرح:

کابلهای عایق بندی شده با پلی وینیل کلراید ولتاژهای نامی حداکثر تا 450/750 ولت - کابلهای غیر غلاف برای سیم کشی ثابت

اتصال منبع تغذیه تخمگذار ثابت برای تجهیزات الکتریکی.

ساخت و سازها

هادی: سیم هادی رشته ای ، Cl.1 / Cl.2 مطابق IEC 60228

عایق: PVC (پلی وینیل کلراید) با درجه حرارت 70

IEC60227 سیم مس عایق پی وی سی مس 400 mm2 0.75mm2 0

 

 

 

 

شکل 1 طرح ساختار محصول

توجه داشته باشید:1- هادی ؛2- عایق کاری.

توجه داشته باشید:

شناسایی عایق طبق استاندارد یا نیاز مشتری

برنامه های کاربردی

داخلی ، کابینت توزیع ، اتصال برق.

استانداردها

بین المللی: IEC 60227-3: 1997

چین: GB ∕ T 5023.3-2008

سایر استانداردها مانند BS ، VDE و ICEA در صورت درخواست

داده های تکنیکی

ولتاژ نامی: به جدول 3 مراجعه کنید.

حداکثردمای عملیاتی: 70 ℃.

دمای محیط: 20 ± 10

جدول 2 - حداقل شعاع خمش توصیه شده در دمای کابل (10 20 20)

نوع کابل حداقل شعاع خمش تاسیسات
قطر کابل
میلی متر
قطر کابل
میلی متر
قطر کابل
میلی متر
قطر کابل
میلی متر
کابل برای ثابت d≤8 8 < d≤12 12 < d≤20 20 پوند
استفاده عادی 4 D 5 روز 6 D 6 D
خم شدن دقیق هنگام خاتمه دادن 2 D 3 روز 4 D 4 D
D = قطر کلی کابلهای گرد یا بعد کوچکتر کابلهای تخت.
 

 

گواهینامه ها

CE ، SGS ، KEMA و سایر موارد در صورت درخواست

 

جدول 3 - مشخصات فنی

نوع کابل ولتاژ محاسبه شده رشته ها شماره / دیااز هادی

عایق بندی

ضخامت

تقریباً

OD

تقریباً
وزن
حداکثرمقاومت مستقیم هادی (20 ℃)

آزمایش کردن

ولتاژ

AC

رتبه بندی فعلی

در هوا

(آ)

در کانال پلاستیکی (A) در لوله فلزی (A)
/ V کامپیوتر / میلی متر میلی متر (میلی متر) کیلوگرم در کیلومتر Ω / کیلومتر کیلو ولت / 5 دقیقه / دو برابر سه گانه چهار برابر دو برابر سه گانه چهار برابر
60227 IEC 05 (BV) 300 / 500V 1 × 0.5 300/500 1/1 / 0.80 0.6 2.1 9 36 2000 - - - - - - -
60227 IEC 05 (BV) 300 / 500V 1 × 0.75 300/500 1/1 / 0.98 0.6 2.3 11 24.5 2000 15 - - - - - -
60227 IEC 05 (BV) 300 / 500V 1 × 1 300/500 1/1 / 1.13 0.6 2.4 14 18.1 2000 18 12 11 10 14 13 11
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 1.5 450/750 1/1 / 1.38 0.7 2.9 20 12.1 2500 23 16 15 13 19 17 16
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 2.5 450/750 1/1 / 1.76 0.8 3.5 31 7.41 2500 31 24 21 19 26 24 22
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 4 450/750 1/1 / 2.23 0.8 3.9 46 4.61 2500 42 31 28 25 35 31 28
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 6 450/750 1/1 / 2.74 0.8 4.5 66 3.08 2500 54 41 36 32 47 41 37
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 10 450/750 1/7 / 1.33 1 6.2 110 1.83 2500 78 56 49 44 65 57 50
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 16 450/750 1/7 / 1.67 1 7.2 166 1.15 2500 105 72 65 57 82 73 65
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 25 450/750 1/7 / 2.10 1.2 8.9 260 0.727 2500 140 95 85 75 105 95 85
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 35 450/750 1/7 / 2.48 1.2 10.0 351 0.524 2500 175 120 105 93 135 115 105
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 50 450/750 1/19 / 1.76 1.4 11.8 478 0.387 2500 225 150 130 115 165 145 130
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 70 450/750 1/19 / 2.10 1.4 13.5 667 0.268 2500 275 185 165 150 205 185 165
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 95 450/750 1/19 / 2.48 1.6 15.8 924 0.193 2500 340 230 205 185 250 225 200
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 120 450/750 1/24 / 2.56 1.6 16.5 1،152 0.153 2500 365 270 240 215 290 260 230
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 150 450/750 1/30 / 2.56 1.8 18.3 1،420 0.124 2500 425 305 275 250 330 300 265
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 185 450/750 1/37 / 2.56 2 20.6 1،794 0.0991 2500 490 355 310 280 380 340 300
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 240 450/750 1/48 / 2.58 2.2 23.2 2،346 0.0754 2500 - - - - - - -
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 300 450/750 1/60 / 2.58 2.4 25.7 2،923 0.0601 2500 - - - - - - -
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 400 450/750 1/60 / 2.93 2.6 29.1 3،782 0.047 2500 - - - - - - -
IEC60227 سیم مس عایق پی وی سی مس 400 mm2 0.75mm2 1

IEC60227 سیم مس عایق پی وی سی مس 400 mm2 0.75mm2 2

اطلاعات تماس
May

شماره تلفن : 86-13967391765

WhatsApp : +8619884314399