رنگ: | قرمز ، سبز زرد , آبی ، سیاه قهوه ای / Y قهوه ای و سایر مشتریان مطابق با مشتری | ولتاژ: | 450 / 750V |
---|---|---|---|
عایق: | پی وی سی | نشانه گذاری: | چاپ یا نقش برجسته |
بسته بندی: | 100 متر در هر رول یا طبل | استاندارد: | JB ∕ T 8734.2-2016 |
برجسته کردن: | سیم مسی عایق پی وی سی,کابل انعطاف پذیر عایق پی وی سی |
پی وی سی عایق سیم مستقیم محور مس کابل برق BVR
شرح:
کابلهای عایق پلی وینیل کلراید با ولتاژهای دارای امتیاز تا 450/750 ولت ables کابلهای بدون روکش برای سیم کشی ثابت
اتصال برق تخمگذار ثابت برای تجهیزات الکتریکی.
ساخت و سازها
هادی: رسانا مس فشرده ، BVR مطابق با JB ∕ T 8734.2-2016
عایق: PVC (پلی وینیل کلراید) با درجه 70 rated
شکل 1 طرح ساختار محصول
توجه : 1- هادی؛ 2- عایق بندی.
توجه داشته باشید:
شناسایی عایق مطابق با استانداردها یا نیاز مشتری
برنامه های کاربردی
سرپوشیده ، کابینت توزیع ، اتصال برقی.
استانداردها
چین: JB ∕ T 8734.2-2016
استانداردهای دیگر مانند BS ، VDE و ICEA در صورت درخواست
داده های تکنیکی
ولتاژ دارای امتیاز: به جدول 3 مراجعه کنید.
حداکثر Temp Operating: 70.
حداقل دمای محیط: 0
جدول 2 - حداقل شعاع خم توصیه شده در دمای کابل (10 20 20)
نوع کابل | حداقل شعاع خم | |||
قطر کابل میلی متر | قطر کابل میلی متر | قطر کابل میلی متر | قطر کابل میلی متر | |
کابل انعطاف پذیر (ترموپلاستیک ، به عنوان مثال PVC) | d≤8 | 8 < d≤12 | 12 < d≤20 | د > 20 |
نصب ثابت | 3 روز | 3 روز | 4 D | 4 D |
حرکت آزاد | 5 روز | 5 روز | 6 D | 6 D |
در ورودی دستگاه های قابل حمل یا تجهیزات تلفن همراه a | 5 روز | 5 روز | 6 D | 6 D |
تحت بار مکانیکی b | 9 دی | 9 دی | 9 دی | 10 د |
ج | 10 د | 10 د | 11 د | 12 د |
تکرار مجدد ب | 7 د | 7 د | 8 D | 8 D |
منحرف شده توسط قرقره ها b | 10 د | 10 د | 10 د | 10 د |
D = قطر کلی کابلهای گرد یا ابعاد کوچکتر کابلهای مسطح. a بدون بار مکانیکی روی کابل b 5.6.2 از IEC 62440 را در رابطه با وضعیت پویا مشاهده کنید. c مانند جرثقیل های دنده ای. |
جدول 3 - مشخصات فنی
نوع کابل | رشته ها شماره / دیا. هادی | ضخامت عایق | تقریباً OD | تقریباً | حداکثر مقاومت هادی DC (20 ℃) | تست ولتاژ AC | رتبه فعلی |
وزن | |||||||
/ | کامپیوتر / میلی متر | میلی متر | (میلی متر) | کیلوگرم در کیلومتر | Ω / کیلومتر | kV / 5min | در هوا (A) |
BVR 300 / 500V 1 × 0.5 | 1/7 / 0.30 | 0.6 | 2.2 | 9 | 36 | 2000 | - |
BVR 450 / 750V 1 × 0.75 | 1/7 / 0.37 | 0.7 | 2.6 | 12 | 24.5 | 2000 | 15 |
BVR 450 / 750V 1 × 1 | 1/7 / 0.43 | 0.7 | 2.8 | 14 | 18.1 | 2000 | 18 |
BVR 450 / 750V 1 × 1.5 | 1/7 / 0.52 | 0.7 | 3.1 | 21 | 12.1 | 2000 | 23 |
BVR 450 / 750V 1 × 2.5 | 1/19 / 0.41 | 0.8 | 3.7 | 32 | 7.41 | 2000 | 31 |
BVR 450 / 750V 1 × 4 | 1/19 / 0.52 | 0.8 | 4.2 | 48 | 4.61 | 2000 | 42 |
BVR 450 / 750V 1 × 6 | 1/19 / 0.64 | 0.8 | 4.8 | 67 | 3.08 | 2000 | 54 |
BVR 450 / 750V 1 × 10 | 7/7 / 0.52 | 1 | 6.8 | 117 | 1.83 | 2000 | 78 |
BVR 450 / 750V 1 × 16 | 7/7 / 0.64 | 1 | 7.9 | 171 | 1.15 | 2000 | 105 |
BVR 450 / 750V 1 × 25 | 14/7 / 0.57 | 1.2 | 9.8 | 268 | 7 0.27 | 2000 | 140 |
BVR 450 / 750V 1 × 35 | 19/7 / 0.57 | 1.2 | 11.1 | 358 | 0.524 | 2000 | 175 |
BVR 450 / 750V 1 × 50 | 19/7 / 0.67 | 1.4 | 12.9 | 488 | 383877 | 2000 | 225 |
BVR 450 / 750V 1 × 70 | 19/10 / 0.67 | 1.4 | 15.2 | 683 | 0.268 | 2000 | 275 |
BVR 450 / 750V 1 × 95 | 19/14 / 0.67 | 1.6 | 17.6 | 940 | 191933 | 2000 | 340 |
BVR 450 / 750V 1 × 120 | 36/9 / 0.68 | 1.6 | 19.5 | 1،179 | 0.153 | 2000 | 365 |
BVR 450 / 750V 1 × 150 | 36/11 / 0.68 | 1.8 | 21.7 | 1450 | 0.124 | 2000 | 425 |
BVR 450 / 750V 1 × 185 | 37/13 / 0.69 | 2 | 24.2 | 1،811 | 0.0991 | 2000 | 490 |
BVR 450 / 750V 1 × 240 | 37/17 / 0.69 | 2.2 | 27.5 | 2،362 | 0.0754 | 2000 | - |
مشاوره سفارش
ولتاژ محاسبه شده
استاندارد برنامه: IEC / BS / UL / GB
تعداد هسته
اندازه و ساخت هادی
نوع عایق
نیاز به غلاف
طول کابل و نیاز به بسته بندی
سایر نیازها
بسته بندی و حمل و نقل
ما قادر به رعایت دقیق ترین برنامه های تحویل بسته به هر سفارش خرید هستیم. ملاقات با مهلت همیشه اولویت اصلی است زیرا هرگونه تاخیر در تحویل کابل می تواند به تأخیر کلی پروژه و غلبه بر هزینه کمک کند.
کابل در قرقره های چوبی ، جعبه های راه راه و کویل ها تهیه می شود. انتهای کابل با نوار خود چسب BOPP و درپوش های آب بندی غیر بهداشتی مهر و موم شده اند تا از انتهای کابل در برابر رطوبت محافظت شود. علامت گذاری لازم با توجه به نیاز مشتری با مواد ضد آب در خارج از درام چاپ می شود.
عکس محصول