مواد اصلی سیم: | آلومینیوم ، آلیاژ آلومینیوم | شکل مواد: | سیم گرد |
---|---|---|---|
بسته بندی: | قرقره چوبی ، قرقره استیل | ولتاژ ACSR: | LV ، MV ، HV |
بندر: | شانگهای | گواهی: | ISO, CCC, CE |
برجسته: | هادی آلومینیوم لخت,سیم آلومینیومی رشته ای |
تقویت کننده فولاد هادی آلومینیوم. هادی ACSR ، خط انتقال نیرو
ساخت و سازها
1 ، برنامه:
از آن در خطوط انتقال و توزیع سربار بسیار استفاده می شود.
2 ، نمودار بخش:
این هادی توسط سیم های آلومینیومی گرد و سیم های هسته ای فولادی با پوشش گرد برای استفاده به عنوان هادی های برقی ساخته شده است.
3 ، استاندارد:
ASTM B 232، AS 3607-1989، BS 215 Part 2، DIN 48204، DIN 48201/8.
4 ، بسته بندی:
طبل چوبی ، طبل تخته سه لا ، طبل استیل
5 ، مشخصات فنی: ASTM B232
کد WordsA | کلاس | رشته طرح آل / خیابان | رشته | OD اسمی هادی ها در. | جرم lb / 1000ft | |||||
آل | خیابان | |||||||||
نه | شماره گیری.c | لایه های | نه | شماره گیری.c | لایه های | |||||
تراشر | AA | 76/19 | 76 | 0.1744 | 4 | 19 | 0.0814 | 2 | 1.802 | 2523 |
کیوی | AA | 72/7 | 72 | 0.1735 | 4 | 7 | 0.1157 | 1 | 1.735 | 2301 |
پرنده ابی | AA | 84/19 | 84 | 60 0.1602 | 4 | 19 | 0.0961 | 2 | 1.762 | 2508 |
چوکار | AA | 84/19 | 84 | 45 0.1456 | 4 | 19 | 0.0874 | 2 | 1.602 | 2072 |
شاهین | AA | 54/19 | 54 | 0.1716 | 3 | 19 | 10101010 | 2 | 1.545 | 2042 |
لاپینگ | AA | 45/7 | 45 | 0.1880 | 3 | 7 | 0.1253 | 1 | 1.504 | 1790 |
طوطی | AA | 54/19 | 54 | 0.1672 | 3 | 19 | 0.1003 | 2 | 1.505 | 1938 |
Nuthatch | AA | 45/7 | 45 | 0.1832 | 3 | 7 | 0.1221 | 1 | 1.466 | 1700 |
شبدر | AA | 54/19 | 54 | 0.1628 | 3 | 19 | 0.0977 | 2 | 1.465 | 1838 |
بابولینک | AA | 45/7 | 45 | 0.1783 | 3 | 7 | 0.1189 | 1 | 1.427 | 1611 |
مارتین | AA | 54/19 | 54 | 0.1582 | 3 | 19 | 0.0949 | 2 | 1.424 | 1735 |
غرق | AA | 45/7 | 45 | 0.1733 | 3 | 7 | 0.1155 | 1 | 1.386 | 1521 |
قرقاول | AA | 54/19 | 54 | 0.1535 | 3 | 19 | 0.0921 | 2 | 1.382 | 1634 |
تلخ | AA | 45/7 | 45 | 0.1681 | 3 | 7 | 12 0.112121 | 1 | 1.345 | 1432 |
Skylark | AA | 36/1 | 36 | 0.1880 | 3 | 1 | 0.1880 | 0 | 1.316 | 1286 |
کراکت | AA | 54/19 | 54 | 0.1486 | 3 | 19 | 0.0892 | 2 | 1.338 | 1531 |
بونینگ | AA | 45/7 | 45 | 0.1628 | 3 | 7 | 0.1085 | 1 | 1.302 | 1342 |
فینچ | AA | 54/19 | 54 | 0.1436 | 3 | 19 | 0.0862 | 2 | 1.293 | 1430 |
Bluejay | AA | 45/7 | 45 | 0.1573 | 3 | 7 | 0.1049 | 1 | 1.259 | 1254 |
بغل | AA | 54/7 | 54 | 38 0.138383 | 3 | 7 | 38 0.138383 | 1 | 1.245 | 1329 |
اورتولان | AA | 45/7 | 45 | 0.1515 | 3 | 7 | ۰.۱۰۱۰ | 1 | 1.212 | 1163 |
تنگر | AA | 36/1 | 36 | 0.1694 | 3 | 1 | 0.1694 | 0 | 1.186 | 1044 |
اصلی | AA | 54/7 | 54 | 32 0.132329 | 3 | 7 | 32 0.132329 | 1 | 1.196 | 1227.1 |
ریل | AA | 45/7 | 45 | 45 0.1456 | 3 | 7 | 0.0971 | 1 | 1.165 | 1074 |
گربه | AA | 36/1 | 36 | 0.1628 | 3 | 1 | 0.1628 | 0 | 1.140 | 964 |
قناری | AA | 54/7 | 54 | 0.1291 | 3 | 7 | 0.1291 | 1 | 1.162 | 1158 |
ردی | AA | 45/7 | 45 | 0.1414 | 3 | 7 | 0.0943 | 1 | 1.131 | 1013 |
مالارد | AA | 30/19 | 30 | 0.1628 | 2 | 19 | 0.0977 | 2 | 1.140 | 1233.9 |
کاندور | AA | 54/7 | 54 | 0.1213 | 3 | 7 | 0.1213 | 1 | 1.092 | 1022 |
ترنس | AA | 45/7 | 45 | 32 0.132329 | 3 | 7 | 0.0886 | 1 | 1.063 | 895 |
دریک | AA | 26/7 | 26 | 0.1749 | 2 | 7 | 0.1360 | 1 | 1.108 | 1093 |
فاخته | AA | 24/7 | 24 | 0.1820 | 2 | 7 | 0.1213 | 1 | 1.092 | 1023 |
دستمال | AA | 36/1 | 36 | 0.1486 | 3 | 1 | 0.1486 | 0 | 1.040 | 803.6 |
بال قرمز | AA | 30/19 | 30 | 0.1544 | 2 | 19 | 0.0926 | 2 | 1.081 | 1109.3 |
استارلینگ | AA | 26/7 | 26 | 65 0.16599 | 2 | 7 | 0.1290 | 1 | 1.051 | 983.7 |
استیل | AA | 24/7 | 24 | 0.1727 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 1.036 | 921 |
گنت | AA | 26/7 | 26 | 0.1601 | 2 | 7 | 0.1245 | 1 | 1.014 | 916.2 |
فلامینگو | AA | 24/7 | 24 | 0.1667 | 2 | 7 | 0.1111 | 1 | 1.000 | 857.9 |
گراز | AA | 30/19 | 30 | 45 0.1456 | 2 | 19 | 0.0874 | 2 | 1.019 | 987.2 |
اسکاتلند | AA | 30/7 | 30 | 45 0.1456 | 2 | 7 | 45 0.1456 | 1 | 1.019 | 995.1 |
گروس | AA | 26/7 | 26 | 0.1564 | 2 | 7 | 0.1216 | 1 | 0.990 | 874.2 |
غرق | AA | 24/7 | 24 | 0.1628 | 2 | 7 | 0.1085 | 1 | 0.977 | 818.2 |
سریع | AA | 36/1 | 36 | 32 0.132329 | 3 | 1 | 32 0.132329 | 0 | 0.930 | 642.8 |
Kingbird | AA | 18/1 | 18 | 0.1880 | 2 | 1 | 0.1880 | 0 | 0.940 | 689.9 |
آموزش | AA | 30/19 | 30 | 0.1420 | 2 | 19 | 0.0852 | 2 | 0.994 | 938.6 |
اردک چوب | AA | 30/7 | 30 | 0.1420 | 2 | 7 | 0.1420 | 1 | 0.994 | 946.5 |
خرچنگ | AA | 26/7 | 26 | 0.1525 | 2 | 7 | 0.1186 | 1 | 0.966 | 831.3 |
طاووس | AA | 24/7 | 24 | 0.1588 | 2 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.953 | 778.8 |
ASTM B232
کد WordsA | کلاس | رشته طرح آل / خیابان | رشته | OD اسمی هادی ها در. | جرم lb / 1000ft | |||||
آل | خیابان | |||||||||
نه | شماره گیری.c | لایه های | نه | شماره گیری.c | لایه های | |||||
عقاب | AA | 30/7 | 30 | 36 0.136362 | 2 | 7 | 36 0.136362 | 1 | 0.953 | 870.7 |
کبوتر | AA | 26/7 | 26 | 0.1463 | 2 | 7 | 0.1138 | 1 | 0.927 | 765.2 |
پاراکت | AA | 24/7 | 24 | 0.1523 | 2 | 7 | ۰.۱۰۱۵ | 1 | 0.914 | 716.1 |
اوسپری | AA | 18/1 | 18 | 0.1758 | 2 | 1 | 0.1758 | 0 | 0.879 | 603.3 |
حن | AA | 30/7 | 30 | 0.1261 | 2 | 7 | 0.1261 | 1 | 0.883 | 746.4 |
شاهین | AA | 26/7 | 26 | 35 0.1354 | 2 | 7 | 0.1053 | 1 | 0.858 | 655.3 |
سوسو زدن | AA | 24/7 | 24 | 0.1410 | 2 | 7 | 0.0940 | 1 | 0.846 | 613.9 |
پیلیکن | AA | 18/1 | 18 | 0.1628 | 2 | 1 | 0.1628 | 0 | 0.814 | 517.3 |
لارک | AA | 30/7 | 30 | 0.1151 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 0.806 | 621.8 |
ابیس | AA | 26/7 | 26 | 0.1236 | 2 | 7 | 0.0961 | 1 | 0.783 | 546.0 |
برانت | AA | 24/7 | 24 | 0.1287 | 2 | 7 | 0.0858 | 1 | 0.772 | 511.4 |
Chickadee | AA | 18/1 | 18 | 0.1486 | 2 | 1 | 0.1486 | 0 | 7 0.43 | 431.0 |
اوریول | AA | 30/7 | 30 | 0.1059 | 2 | 7 | 0.1059 | 1 | 7 0.41 | 526.4 |
لینت | AA | 26/7 | 26 | 0.1137 | 2 | 7 | 0.0884 | 1 | 0.720 | 462.0 |
مرلین | AA | 18/1 | 18 | 36 0.136367 | 2 | 1 | 36 0.136367 | 0 | 0.684 | 364.8 |
شترمرغ | AA | 26/7 | 26 | 0.1074 | 2 | 7 | 0.0835 | 1 | 0.680 | 412.2 |
پارتیگ | AA | 26/7 | 26 | 01 0.10101 | 2 | 7 | 0.0788 | 1 | 6 0.42 | 366.9 |
واکس زدن | AA | 18/1 | 18 | 0.1217 | 2 | 1 | 0.1217 | 0 | 0.609 | 289.1 |
پنگوئن | AA | 6/1 | 6 | 0.1878 | 1 | 1 | 0.1878 | 0 | 0.563 | 290.8 |
کوهین | AA | 12/7 | 12 | 32 0.1327 | 1 | 7 | 32 0.1327 | 1 | ۰.۶۶۴ | 526.8 |
برهما | AA | 16/19 | 16 | 12 0.112127 | 1 | 19 | 0.0977 | 2 | 7 0.14 | 674.6 |
پیاده سازی | AA | 12/7 | 12 | 0.1261 | 1 | 7 | 0.1261 | 1 | 6 0.31 | 475.7 |
Dotterel | AA | 12/7 | 12 | 0.1214 | 1 | 7 | 0.1214 | 1 | 0.607 | 440.9 |
کبوتر | AA | 6/1 | 6 | 0.1672 | 1 | 1 | 0.1672 | 0 | 0.502 | 230.5 |
گینه | AA | 12/7 | 12 | 0.1151 | 1 | 7 | 0.1151 | 1 | 0.576 | 396.3 |
لغورن | AA | 12/7 | 12 | 0.1059 | 1 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.530 | 335.5 |
بلدرچین | AA | 6/1 | 6 | 0.1489 | 1 | 1 | 0.1489 | 0 | 0.447 | 182.8 |
مینورکا | AA | 12/7 | 12 | 0.0961 | 1 | 7 | 0.0961 | 1 | 0.481 | 276.3 |
انتقام | AA | 6/1 | 6 | 32 0.1327 | 1 | 1 | 32 0.1327 | 0 | 39393939 | 145.2 |
گلدان | AA | 12/7 | 12 | 0.0921 | 1 | 7 | 0.0921 | 1 | 0.461 | 253.8 |
رابین | AA | 6/1 | 6 | 0.1181 | 1 | 1 | 0.1181 | 0 | 0.354 | 115.0 |
همسر | AA | 8/1 | 8 | 000 0.1000000 | 1 | 1 | 0.1670 | 0 | 363677 | 148.8 |
اسپارات | AA | 7/1 | 7 | 0.0974 | 1 | 1 | 0.1299 | 0 | 32325 | 106.63 |
گنجشک | AA | 6/1 | 6 | 0.1052 | 1 | 1 | 0.1052 | 0 | 0.316 | 91.2 |
سوانت | AA | 7/1 | 7 | 0.0772 | 1 | 1 | 0.1029 | 0 | 0.257 | 66.95 |
قو | AA | 6/1 | 6 | 0.0834 | 1 | 1 | 0.0834 | 0 | 0.250 | 57.35 |
... | AA | 6/1 | 6 | 0.0743 | 1 | 1 | 0.0743 | 0 | 0.223 | 45.51 |
بوقلمون | AA | 6/1 | 6 | 0.0661 | 1 | 1 | 0.0661 | 0 | 0.198 | 36.02 |
مشاوره سفارش
ولتاژ محاسبه شده
استاندارد برنامه: IEC / BS / UL / GB
تعداد هسته
اندازه و ساخت هادی
نوع عایق
زره پوش یا غیر مسلح. اگر زره ، نوع زره و مواد
نیاز به غلاف
طول کابل و نیاز به بسته بندی
سایر نیازها
بسته بندی و حمل و نقل
کلیه کابل های صادراتی به خوبی درام چوبی یا طبل چوب و استیل بسته بندی و محافظت می شوند.
بسته بندی مواد به وزن و اندازه کابل بستگی دارد.
اطلاعات خوب ، اطلاعات تولیدی و اطلاعات مشتری بطور کامل بر روی هر اندازه طبل چاپ می شود.
پس از طبل های بسته بندی شده کابلی که به دریا بندر فرستاده می شوند ، آنها را درون 20 کانتینر FT یا 40 کانتینر FT بارگذاری می کنید. تمام طبل های کابل کاملاً توسط کمربند ایمنی ثابت شده اند تا اطمینان حاصل شود که هیچگونه حرکتی در هنگام حمل و نقل دریایی انجام نمی شود.
اندازه ظرف با توجه به وزن كالاهاي بار شده يا براساس نياز مشتري انتخاب مي شود.