نشانه گذاری: | برجسته سازی یا چاپ | رنگ: | نارنجی یا سیاه |
---|---|---|---|
صفحه فلزی: | SWA | بندر: | شانگهای |
عایق: | XLPE | ولتاژ: | 0.6 / 1kV |
برجسته کردن: | کابل های ضد آتش lszh,کابل های دود کم مقاوم در برابر شعله |
ولتاژ 1KV ولتاژ دارای کابل برق غلاف LSZH SWA عایق XLPE
توضیحات دقیق محصول
استانداردها
بین المللی: IEC 60502، IEC 60228، IEC 60332، IEC 60754
چین: GB ∕ T 12706.1-2008 ، GB ∕ T 19666-2005
استانداردهای دیگر مانند BS ، VDE و ICEA در صورت درخواست
مزایای کابل FR
هنگامی که آتش سوزی رخ می دهد ، احتراق احتراق در سیستم قدرت عادی مقدار زیادی دود حاوی هالوژن تولید می کند. کابل برق LSOH و مصالح ساختمانی LSOH استفاده شده در کنار هم می توانند به طور موثری میزان کل دود آزاد شده توسط احتراق قابل احتراق و محتوای هالوژن را کاهش دهند ، به طوری که میزان تلفات در آتش را کاهش می دهد.
کابل از مقاومت کششی محوری بهتری برخوردار است.
کابل برق LSOH چیست؟
ساختار معمول کابل مقاوم در برابر شعله LSOH: مواد روکش فلزی کابل غیر فلزی ماده مقاوم در برابر شعله LSOH با خواص مختلف است. این ساختار کابل را قادر می سازد که تست های کلاس A را در IEC 60332-3-22 و تست های مربوطه در IEC 60754 و IEC 61034 انجام دهد.
ساخت و سازها
هادی: رسانای جامد مس یا آنیل شده مس (کلاس 1 یا 2) مطابق با BS EN 60228
عایق: XLPE (پلی اتیلن متقابل) دارای درجه 90 درجه است
Interlining: پلی الیفین مقاوم در برابر شعله LSOH ، سیاه
Armouring: SWA (Armouring Wire Steel)
پوست: پلی الیفین مقاوم در برابر شعله LSOH ، سیاه
توجه داشته باشید:
شناسایی عایق مطابق با استانداردها یا نیاز مشتری
برنامه های کاربردی
تخمگذار در اتاق ، تونل ، ترانشه کابل و لوله ها.
داده های تکنیکی
ولتاژ دارای امتیاز: 0.6 / 1 kV
حداکثر دمای رسانا: در شرایط عادی (90 ℃) ، اضطراری (130 ℃) یا اتصال کوتاه حداکثر 5 ثانیه (250 ℃ 250).
حداقل Ambient Temp: اگر دمای محیط زیر 0 ℃ باشد ، کابل باید گرم شود
حداقل Radius Bending: کابل تک هسته ای 20 (D + D) 5٪
کابل چند هسته ای 15 (d + D) 5٪
گواهینامه ها
CE ، SGS ، KEMA و سایر افراد در صورت درخواست
مشخصات فنی
اسم سطح مقطع هادی | رشته ها شماره / دیا. هادی | عایق ضخامت | قطر سیم فولادی | ضخامت غلاف | تقریباً OD | تقریباً | حداکثر مقاومت هادی DC (20 ℃) | تست ولتاژ AC | رتبه فعلی | |
وزن | در هوا (A) | در خاک (A) | ||||||||
1 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 12.1 | 255 | 1.83 | 3.5 | 77 | 94 |
1 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.1 | 327 | 1.15 | 3.5 | 100 | 120 |
1 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 0.80 | 1.8 | 14.8 | 447 | 7 0.27 | 3.5 | 130 | 155 |
1 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.25 | 1.8 | 16.8 | 603 | 0.524 | 3.5 | 160 | 185 |
1 × 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.0 | 743 | 383877 | 3.5 | 195 | 220 |
1 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 1.25 | 1.8 | 19.9 | 977 | 0.268 | 3.5 | 245 | 270 |
1 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 1.60 | 1.8 | 22.2 | 1292 | 191933 | 3.5 | 300 | 320 |
1 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 1.60 | 1.8 | 23.9 | 1561 | 0.153 | 3.5 | 349 | 365 |
1 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 1.60 | 1.8 | 25.7 | 1858 | 0.124 | 3.5 | 400 | 410 |
1 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 1.60 | 1.8 | 27.8 | 2269 | 0.0991 | 3.5 | 465 | 465 |
1 × 240 | 48 / 2.58 | 1.7 | 1.60 | 1.9 | 30.4 | 2864 | 0.0754 | 3.5 | 550 | 540 |
1 × 300 | 60 / 2.58 | 1.8 | 2.00 | 2 | 33.7 | 3573 | 0.0601 | 3.5 | 635 | 610 |
1 × 400 | 60 / 2.93 | 2.0 | 2.00 | 2.2 | 37.5 | 4530 | 0.047 | 3.5 | 745 | 695 |
1 × 500 | 60 / 3.33 | 2.2 | 2.00 | 2.3 | 41.3 | 5582 | 0.0366 | 3.5 | 860 | 780 |
1 × 630 | 60 / 3.76 | 2.4 | 2.50 | 2.4 | 47.1 | 7194 | 0.0283 | 3.5 | 990 | 880 |
2 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 12.6 | 300 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
2 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.4 | 343 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
2 × 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 14.3 | 404 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
2 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.2 | 581 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
2. 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.7 | 764 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
2 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.7 | 958 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
2 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 24.8 | 1418 | 7 0.27 | 3.5 | 113 | 151 |
2 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 26.4 | 1712 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
50 2 2 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 23.9 | 1740 | 383877 | 3.5 | 161 | 210 |
2 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2 | 27.6 | 2449 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
2 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.1 | 30.4 | 3082 | 191933 | 3.5 | 252 | 310 |
2 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 33.0 | 3668 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
2 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.4 | 37.2 | 4669 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
2 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.6 | 40.9 | 5665 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
2 × 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 2.7 | 45.3 | 7047 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
2 × 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.50 | 2.9 | 49.4 | 8460 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.0 | 331 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
3 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.8 | 384 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 3 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 15.8 | 562 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.9 | 667 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.6 | 889 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 22.4 | 1266 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 26.1 | 1712 | 7 0.27 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 27.8 | 2101 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.60 | 2 | 27.5 | 2370 | 383877 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.1 | 31.9 | 3322 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.2 | 35.2 | 4233 | 191933 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 38.2 | 5066 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 43.7 | 6478 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.7 | 47.9 | 7873 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
240 3 340 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 2.9 | 53.3 | 9874 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.50 | 3 | 57.9 | 11899 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.8 | 373 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
2.5 4 4 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 15.6 | 545 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.7 | 641 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.9 | 766 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.0 | 1039 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
16 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 24.1 | 1494 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 28.2 | 2053 | 7 0.27 | 3.5 | 113 | 151 |
4 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 30.3 | 2566 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
50 4 4 | 10 / 2.56 | 1.0 | 2.00 | 2.1 | 31.3 | 3156 | 383877 | 3.5 | 161 | 210 |
70 4 4 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.2 | 35.3 | 4153 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
4 4 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.3 | 39.4 | 5324 | 191933 | 3.5 | 252 | 310 |
120 4 4 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.50 | 2.5 | 44.8 | 6871 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
150 4 4 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 49.1 | 8225 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
4 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.8 | 54.1 | 10045 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
240 4 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 3.1 | 60.8 | 12725 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
300 4 4 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.50 | 3.3 | 66.0 | 15347 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
5 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 14.6 | 418 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
5 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.5 | 608 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 5 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.8 | 729 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
5 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.2 | 878 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
5 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 23.3 | 1333 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
5 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 26.0 | 1732 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
5 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 30.8 | 2418 | 7 0.27 | 3.5 | 113 | 151 |
5 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 2.00 | 2 | 33.8 | 3264 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
5 × 50 | 19 / 1.86 | 1.0 | 2.00 | 2.2 | 34.8 | 3814 | 383877 | 3.5 | 161 | 210 |
70 5 5 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.3 | 39.5 | 5053 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
5 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.50 | 2.5 | 45.8 | 6974 | 191933 | 3.5 | 252 | 310 |
120 5 5 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.50 | 2.7 | 50.1 | 8384 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
5 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.8 | 55.2 | 10095 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
5 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 3 | 60.5 | 12308 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
5 5 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 3.3 | 67.6 | 15552 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
300 5 5 | 60 / 2.56 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 75.3 | 19741 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 2.5 + 1 × 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 14.4 | 420 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 × 4 + 1 × 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.4 | 621 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 + 1 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.6 | 733 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 + 1 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.2 | 978 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 + 1 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 23.5 | 1414 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 + 1 × 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 27.2 | 1912 | 7 0.27 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 + 1 × 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 28.8 | 2285 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 + 1 × 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.60 | 2 | 29.9 | 2724 | 383877 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 + 1 × 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.1 | 35.0 | 3854 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 + 1 × 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.3 | 39.1 | 4918 | 191933 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 + 1 × 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.50 | 2.5 | 44.6 | 6440 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 + 1 × 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 48.2 | 7478 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 + 1 × 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.7 | 53.1 | 9184 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 × 240 + 1 × 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 2.9 | 59.1 | 11511 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 + 1 × 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.50 | 3.1 | 64.4 | 13863 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 2.5 + 2 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.1 | 572 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 × 4 + 2 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.3 | 683 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 + 2 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.6 | 821 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 + 2 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.2 | 1076 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 + 2 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 24.9 | 1572 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 + 2 × 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 28.7 | 2127 | 7 0.27 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 + 2 × 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 30.2 | 2512 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 + 2 × 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 2.00 | 2.1 | 32.0 | 3229 | 383877 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 + 2 × 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.2 | 36.1 | 4225 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 + 2 × 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.4 | 40.2 | 5405 | 191933 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 + 2 × 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.50 | 2.5 | 45.5 | 7103 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 + 2 × 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 50.1 | 8243 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 + 2 × 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.8 | 55.6 | 10280 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 × 240 + 2 × 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 3 | 61.5 | 12761 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 + 2 × 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.50 | 3.2 | 67.6 | 15445 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4 × 2.5 + 1 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.3 | 585 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 × 4 + 1 × 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.6 | 702 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4 × 6 + 1 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.9 | 843 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4 × 10 + 1 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 22.6 | 1267 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
4 × 16 + 1 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 25.4 | 1650 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4 × 25 + 1 × 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 29.8 | 2278 | 7 0.27 | 3.5 | 113 | 151 |
4 × 35 + 1 × 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 31.6 | 2772 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
4 × 50 + 1 × 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 2.00 | 2.1 | 32.4 | 3457 | 383877 | 3.5 | 161 | 210 |
4 × 70 + 1 × 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.3 | 36.7 | 4535 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
4 × 95 + 1 × 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.50 | 2.5 | 42.1 | 6259 | 191933 | 3.5 | 252 | 310 |
4 × 120 + 1 × 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.50 | 2.6 | 46.3 | 7615 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
4 × 150 + 1 × 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 51.3 | 9078 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
4 × 185 + 1 × 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.9 | 56.3 | 11093 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
4 × 240 + 1 × 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 3.2 | 63.0 | 14004 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
4 × 300 + 1 × 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 70.0 | 17692 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
مشاوره سفارش
ولتاژ محاسبه شده
استاندارد برنامه: IEC / BS / UL / GB
تعداد هسته
اندازه و ساخت هادی
نوع عایق
زره پوش یا غیر مسلح. اگر زره ، نوع زره و مواد
نیاز به غلاف
طول کابل و نیاز به بسته بندی
سایر نیازها
بسته بندی و حمل و نقل
ما قادر به رعایت دقیق ترین برنامه های تحویل بسته به هر سفارش خرید هستیم. ملاقات با مهلت همیشه اولویت اصلی است زیرا هرگونه تاخیر در تحویل کابل می تواند به تأخیر کلی پروژه و غلبه بر هزینه کمک کند.
کابل در قرقره های چوبی ، جعبه های راه راه و کویل ها تهیه می شود. انتهای کابل با نوار چسب BOPP و درپوش های آب بندی غیر بهداشتی مهر و موم می شوند تا از انتهای کابل در برابر رطوبت محافظت شود. علامت گذاری لازم با توجه به نیاز مشتری با مواد ضد آب در خارج از درام چاپ می شود.
عکس محصول