عایق: | XLPE | هسته: | 1 یا 3 |
---|---|---|---|
رنگ: | نارنجی یا سیاه | بندر: | شانگهای |
ولتاژ: | 6 / 10KV | تایپ کنید: | ولتاژ متوسط |
برجسته کردن: | کابل های قدرت lszh,کابل های دود کم مقاوم در برابر شعله |
کابل برق 6/10 یا 6.35 / 11KV با خواص LSZH و سطح مقطع از 630mm2 35
توضیحات دقیق محصول
توجه داشته باشید:
شناسایی عایق مطابق با استانداردها یا نیاز مشتری
برنامه های کاربردی
تخمگذار در اتاق ، تونل ، ترانشه کابل و لوله ها.
استانداردها
بین المللی: IEC 60502، IEC 60228، IEC 60332، IEC 60754
چین: GB ∕ T 12706.2-2008 ، GB ∕ T 19666-2005
استانداردهای دیگر مانند BS ، VDE و ICEA در صورت درخواست
کابل برق LSOH چیست؟
ساختار معمول کابل مقاوم در برابر شعله LSOH: مواد روکش فلزی کابل غیر فلزی ماده مقاوم در برابر شعله LSOH با خواص مختلف است. این ساختار کابل را قادر می سازد که تست های کلاس A را در IEC 60332-3-22 و تست های مربوطه در IEC 60754 و IEC 61034 انجام دهد.
مزایای کابل FR
هنگامی که آتش سوزی رخ می دهد ، احتراق احتراق در سیستم قدرت عادی مقدار زیادی دود حاوی هالوژن تولید می کند. کابل برق LSOH و مصالح ساختمانی LSOH استفاده شده در کنار هم می توانند به طور موثری میزان کل دود آزاد شده توسط احتراق قابل احتراق و محتوای هالوژن را کاهش دهند ، به طوری که میزان تلفات در آتش را کاهش می دهد.
کابل از مقاومت کششی محوری بهتری برخوردار است.
ساخت و سازها
هادی: رسانای مس فشرده ، Cl.2 مطابق با IEC 60228
صفحه نمایش هادی: نیمه هادی
عایق: XLPE (پلی اتیلن متقابل) دارای درجه 90 درجه است
صفحه عایق: نیمه هادی
صفحه: نوار مس
Interlining: پلی الیفین مقاوم در برابر شعله LSOH ، سیاه
Armouring: SWA (Armouring Wire Steel)
پوست: پلی الیفین مقاوم در برابر شعله LSOH ، سیاه
داده های تکنیکی
ولتاژ دارای امتیاز: 6/10 کیلو ولت
حداکثر دمای رسانا: در شرایط عادی (90 ℃) ، اضطراری (130 ℃) یا اتصال کوتاه حداکثر 5 ثانیه (250 ℃ 250).
حداقل Ambient Temp: اگر دمای محیط زیر 0 ℃ باشد ، کابل باید گرم شود
حداقل Radius Bending: کابل تک هسته ای 20 (D + D) 5٪
کابل چند هسته ای 15 (d + D) 5٪
گواهینامه ها
CE ، SGS ، KEMA و سایر افراد در صورت درخواست
مشخصات فنی
اسم سطح مقطع هادی | رشته ها شماره / دیا. هادی | عایق ضخامت | ضخامت نوار مس | قطر سیم فولادی | ضخامت غلاف | تقریباً OD | تقریباً | حداکثر مقاومت هادی DC (20 ℃) | تست ولتاژ AC | رتبه فعلی | |
وزن | در هوا (A) | در خاک (A) | |||||||||
1 × 25 | 7 / 2.17 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 1.60 | 1.8 | 25.9 | 974 | 7 0.27 | 24 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 1.60 | 1.8 | 26.9 | 1107 | 0.524 | 24 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1.86 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 1.60 | 1.8 | 28.2 | 1279 | 383877 | 24 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 1.60 | 1.9 | 30.1 | 1551 | 0.268 | 24 | 305 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 1.60 | 1.9 | 31.7 | 1858 | 191933 | 24 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.00 | 2.0 | 34.2 | 2232 | 0.153 | 24 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 2.00 | 2.1 | 35.8 | 2557 | 0.124 | 24 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.00 | 2.1 | 37.6 | 2991 | 0.0991 | 24 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.00 | 2.2 | 40.0 | 3627 | 0.0754 | 24 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.00 | 2.3 | 42.4 | 4296 | 0.0601 | 24 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2.93 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.50 | 2.4 | 47.1 | 5458 | 0.047 | 24 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3.33 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.50 | 2.5 | 50.5 | 8206 | 0.0366 | 24 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3.76 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.50 | 2.6 | 54.3 | 9783 | 0.0283 | 24 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2.17 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 2.50 | 2.5 | 48.7 | 4365 | 7 0.27 | 24 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 2.50 | 2.6 | 51.1 | 4907 | 0.524 | 24 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1.86 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 2.50 | 2.7 | 54.9 | 5650 | 383877 | 24 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 2.50 | 2.8 | 58.9 | 6660 | 0.268 | 24 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 2.50 | 2.9 | 62.6 | 7791 | 191933 | 24 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 2.50 | 3.0 | 66.2 | 8887 | 0.153 | 24 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 2.50 | 3.1 | 69.4 | 10029 | 0.124 | 24 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 2.50 | 3.2 | 73.7 | 11617 | 0.0991 | 24 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 3.15 | 3.4 | 80.4 | 14743 | 0.0754 | 24 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 3.15 | 3.6 | 85.7 | 17104 | 0.0601 | 24 | 493 | 485 |
400 3 3 | 60 / 2.93 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 3.15 | 3.8 | 92.5 | 20551 | 0.047 | 24 | 565 | 520 |
عکس محصول