رهبر ارکستر: | مس کلاس 2 | ولتاژ: | 6 / 10KV |
---|---|---|---|
شکل هادی: | دور یا بخش فشرده | الزام آور: | نوار بافته شده مقاوم در برابر شعله |
ژاکت: | LSZH | عایق: | XLPE |
برجسته کردن: | کابل های قدرت lszh,کابل های دود کم مقاوم در برابر شعله |
کابل برق زرهی LSZH MV 1 هسته ای با هادی مس کلاس 2 XLPE IEC 60502
توضیحات دقیق محصول
کابل برق LSOH چیست؟
ساختار معمول کابل مقاوم در برابر شعله LSOH: مواد روکش فلزی کابل غیر فلزی ماده مقاوم در برابر شعله LSOH با خواص مختلف است. این ساختار کابل را قادر می سازد که تست های کلاس A را در IEC 60332-3-22 و تست های مربوطه در IEC 60754 و IEC 61034 انجام دهد.
مزایای کابل FR
هنگامی که آتش سوزی رخ می دهد ، احتراق احتراق در سیستم قدرت عادی مقدار زیادی دود حاوی هالوژن تولید می کند. کابل برق LSOH و مصالح ساختمانی LSOH استفاده شده در کنار هم می توانند به طور موثری میزان کل دود آزاد شده توسط احتراق قابل احتراق و محتوای هالوژن را کاهش دهند ، به طوری که میزان تلفات در آتش را کاهش می دهد.
ساخت و سازها
هادی: رسانای مس فشرده ، Cl.2 مطابق با IEC 60228
صفحه نمایش هادی: نیمه هادی
عایق: XLPE (پلی اتیلن متقابل) دارای درجه 90 درجه است
صفحه عایق: نیمه هادی
صفحه: نوار مس
پوست: پلی الیفین مقاوم در برابر شعله LSOH ، سیاه
توجه داشته باشید:
شناسایی عایق مطابق با استانداردها یا نیاز مشتری
برنامه های کاربردی
تخمگذار در اتاق ، تونل ، ترانشه کابل و لوله ها.
استانداردها
بین المللی: IEC 60502، IEC 60228، IEC 60332، IEC 60754
چین: GB ∕ T 12706.2-2008 ، GB ∕ T 19666-2005
استانداردهای دیگر مانند BS ، VDE و ICEA در صورت درخواست
داده های تکنیکی
ولتاژ دارای امتیاز: 6/10 کیلو ولت
حداکثر دمای رسانا: در شرایط عادی (90 ℃) ، اضطراری (130 ℃) یا اتصال کوتاه حداکثر 5 ثانیه (250 ℃ 250).
حداقل Ambient Temp: اگر دمای محیط زیر 0 ℃ باشد ، کابل باید گرم شود
حداقل Radius Bending: کابل تک هسته ای 20 (D + D) 5٪
کابل چند هسته ای 15 (d + D) 5٪
گواهینامه ها
CE ، SGS ، KEMA و سایر افراد در صورت درخواست
مشخصات فنی
اسم سطح مقطع هادی | رشته ها شماره / دیا. هادی | عایق ضخامت | ضخامت نوار مس | ضخامت غلاف | تقریباً OD | تقریباً | حداکثر مقاومت هادی DC (20 ℃) | تست ولتاژ AC | رتبه فعلی | |
وزن | در هوا (A) | در خاک (A) | ||||||||
1 × 25 | 7 / 2.17 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 20.7 | 619 | 7 0.27 | 24 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 21.7 | 733 | 0.524 | 24 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1.86 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 23.0 | 880 | 383877 | 24 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 24.7 | 1111 | 0.268 | 24 | 305 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 26.3 | 1390 | 191933 | 24 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 27.8 | 1647 | 0.153 | 24 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 29.2 | 1928 | 0.124 | 24 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 1.9 | 31.2 | 2334 | 0.0991 | 24 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 33.6 | 2924 | 0.0754 | 24 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 35.8 | 3524 | 0.0601 | 24 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2.93 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 39.1 | 4444 | 0.047 | 24 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3.33 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 42.3 | 5619 | 0.0366 | 24 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3.76 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 2.4 | 46.1 | 6993 | 0.0283 | 24 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2.17 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 2.2 | 36.1 | 2121 | 7 0.27 | 24 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 2.3 | 42.9 | 2517 | 0.524 | 24 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1.86 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 2.4 | 46.3 | 3046 | 383877 | 24 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 2.5 | 50.2 | 3832 | 0.268 | 24 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 2.7 | 54.2 | 4785 | 191933 | 24 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 2.8 | 57.6 | 5656 | 0.153 | 24 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 2.9 | 60.8 | 6602 | 0.124 | 24 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 3.0 | 64.9 | 7912 | 0.0991 | 24 | 375 | 380 |
240 3 340 | 48 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 3.1 | 69.9 | 9806 | 0.0754 | 24 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 3.3 | 75.0 | 11811 | 0.0601 | 24 | 493 | 485 |
400 3 3 | 60 / 2.93 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 3.5 | 81.6 | 14749 | 0.047 | 24 | 565 | 520 |
مشاوره سفارش
ولتاژ محاسبه شده
استاندارد برنامه: IEC / BS / UL / GB
تعداد هسته
اندازه و ساخت هادی
نوع عایق
زره پوش یا غیر مسلح. اگر زره ، نوع زره و مواد
نیاز به غلاف
طول کابل و نیاز به بسته بندی
سایر نیازها
بسته بندی: طبل چوبی فولادی ، دیگر در صورت نیاز
درایوهای کابل | D1 = فلنج قطر (میلی متر) | عرض = عرض مفید (میلی متر) | D2 = قطر بشکه (میلی متر) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |