استاندارد: | IEC60502.2 IEC60332-3 یا IEC60754 | گواهی: | ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / CCC |
---|---|---|---|
پرکننده: | PP یا FR-PP | بندر: | شانگهای |
هسته: | 1 یا 3 | غلاف: | مواد LSOH |
برجسته: | کابل های قدرت lszh,کابل های دود کم مقاوم در برابر شعله |
کابل برق تک یا سه هسته ای 6 mm 630 mm2 با خصوصیات LSOH
توضیحات دقیق محصول
استانداردها
کابل برق LSOH چیست؟
ساختار معمول کابل مقاوم در برابر شعله LSOH: مواد روکش فلزی کابل غیر فلزی ماده مقاوم در برابر شعله LSOH با خواص مختلف است. این ساختار کابل را قادر می سازد که تست های کلاس A را در IEC 60332-3-22 و تست های مربوطه در IEC 60754 و IEC 61034 انجام دهد.
مزایای کابل FR
هنگامی که آتش سوزی رخ می دهد ، احتراق احتراق در سیستم قدرت عادی مقدار زیادی دود حاوی هالوژن تولید می کند. کابل برق LSOH و مصالح ساختمانی LSOH استفاده شده در کنار هم می توانند به طور موثری میزان کل دود آزاد شده توسط احتراق قابل احتراق و محتوای هالوژن را کاهش دهند ، به طوری که میزان تلفات در آتش را کاهش می دهد.
ساخت و سازها
هادی: رسانای مس فشرده ، Cl.2 مطابق با IEC 60228
صفحه نمایش هادی: نیمه هادی
عایق: XLPE (پلی اتیلن متقابل) دارای درجه 90 درجه است
صفحه عایق: نیمه هادی
صفحه: نوار مس
پوست: پلی الیفین مقاوم در برابر شعله LSOH ، سیاه
داده های تکنیکی
ولتاژ دارای امتیاز: 8.7 / 10 kV
حداکثر دمای رسانا: در شرایط عادی (90 ℃) ، اضطراری (130 ℃) یا اتصال کوتاه حداکثر 5 ثانیه (250 ℃ 250).
حداقل Ambient Temp: اگر دمای محیط زیر 0 ℃ باشد ، کابل باید گرم شود
حداقل Radius Bending: کابل تک هسته ای 20 (D + D) 5٪
کابل چند هسته ای 15 (d + D) 5٪
گواهینامه ها
CE ، SGS ، KEMA و سایر افراد در صورت درخواست
مشخصات فنی
اسم سطح مقطع هادی | رشته ها شماره / دیا. هادی | عایق ضخامت | ضخامت نوار مس | ضخامت غلاف | تقریباً OD | تقریباً | حداکثر مقاومت هادی DC (20 ℃) | تست ولتاژ AC | رتبه فعلی | |
وزن | در هوا (A) | در خاک (A) | ||||||||
1 × 25 | 7 / 2.17 + 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 22.9 | 704 | 7 0.27 | 35 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 23.9 | 822 | 0.524 | 35 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1.86 + 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 25.2 | 973 | 383877 | 35 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 26.9 | 1209 | 0.268 | 35 | 305 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 28.5 | 1493 | 191933 | 35 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 1.9 | 30.2 | 1767 | 0.153 | 35 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.9 | 31.6 | 2054 | 0.124 | 35 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.0 | 33.6 | 2468 | 0.0991 | 35 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2.58 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.1 | 36.0 | 3067 | 0.0754 | 35 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2.58 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.1 | 38.2 | 3674 | 0.0601 | 35 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2.93 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.2 | 41.3 | 4590 | 0.047 | 35 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3.33 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.3 | 44.7 | 5893 | 0.0366 | 35 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3.76 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.4 | 48.3 | 7286 | 0.0283 | 35 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2.17 + 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.4 | 45.6 | 2491 | 7 0.27 | 35 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.5 | 48.1 | 2905 | 0.524 | 35 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1.86 + 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.6 | 51.6 | 3460 | 383877 | 35 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.7 | 55.5 | 4274 | 0.268 | 35 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 2.8 | 59.1 | 5232 | 191933 | 35 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 2.9 | 62.6 | 6126 | 0.153 | 35 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.10 | 3.0 | 65.8 | 7095 | 0.124 | 35 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.1 | 69.9 | 8434 | 0.0991 | 35 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2.58 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.3 | 75.0 | 10393 | 0.0754 | 35 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2.58 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.5 | 80.1 | 12437 | 0.0601 | 35 | 493 | 485 |
400 3 3 | 60 / 2.93 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.7 | 86.8 | 15424 | 0.047 | 35 | 565 | 520 |
بسته بندی: طبل چوبی فولادی ، دیگر در صورت نیاز
درایوهای کابل | D1 = فلنج قطر (میلی متر) | عرض = عرض مفید (میلی متر) | D2 = قطر بشکه (میلی متر) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |