زره پوش: | نوار استیل دوبل | نشانه گذاری: | برجسته سازی یا چاپ |
---|---|---|---|
استاندارد: | IEC60502.2 | رنگ: | سیاه |
بندر: | شانگهای | عایق: | XLPE |
برجسته: | کابل برق زره پوش,کابل برق |
کابل برق زرهی 6 / 10KV با زره پوش با مقطع 630mm2 35
توضیحات دقیق محصول
ساخت و ساز
هادی: سیم پیچ دایره ای فشرده شده با سیم مسطح با آنیل یا هادی آلومینیوم به IEC60228 کلاس 2
صفحه نمایش رسانا: ترکیب نیمه رسانا اکسترود شده
عایق: XLPE (پلی اتیلن متقابل) در دمای 90 درجه سانتیگراد درجه بندی شده است
صفحه Insulaton: ترکیب نیمه رسانا اکسترود شده
صفحه فلزی: نوار مسی یا یک لایه متمرکز از سیم های مسی
رنگ برای محاسبه هسته: نوار قرمز ، زرد ، آبی باید بین صفحه عایق و صفحه فلزی اعمال شود (شناسه فوق به ترتیب قابل تغییر است)
مونتاژ: سه هسته نمایش داده شده در کنار هم قرار داده می شود ، در صورت لزوم با مواد غیر هیستروسکوپی که با عایق سازگار است و با یک لایه از غلاف PVC پوشانده شده است.
پوشش داخلی: لایه اکسترود شده از PVC ST2 یا PE ، LSZH
زره: دو نوار فولادی گالوانیزه یا سیم فولادی گالوانیزه برای کابل برق سه هسته ای ، دو نوار آلومینیومی یا سیم آلومینیومی برای کابل تک قدرت
غلاف بیرونی: نوع PVC از نوع ST2 تا IEC 60502 یا PE ، LSZH
استانداردها:
بین المللی: IEC 60502، IEC 60228، IEC 60332، IEC 60754
چین: GB ∕ T 12706.2-2008 ، GB ∕ T 19666-2005
استانداردهای دیگر مانند BS ، VDE و ICEA در صورت درخواست
برنامه های کاربردی
مناسب برای دفن در زمین ، قادر به تحمل نیروهای مکانیکی خارجی اما نیروهای بزرگ کششی است.
ولتاژ دارای امتیاز: 6/10 کیلو ولت
داده های تکنیکی
حداکثر دمای رسانا: در شرایط عادی (90 ℃) ، اضطراری (130 ℃) یا اتصال کوتاه حداکثر 5 ثانیه (250 ℃ 250).
حداقل Ambient Temp: اگر دمای محیط زیر 0 ℃ باشد ، کابل باید گرم شود
حداقل Radius Bending: کابل تک هسته ای 20 (D + D) 5٪
کابل چند هسته ای 15 (d + D) 5٪
گواهینامه ها
CE ، SGS ، KEMA و سایر افراد در صورت درخواست
مشخصات فنی
اسم سطح مقطع هادی | رشته ها شماره / دیا. هادی | عایق | ضخامت نوار مس | ضخامت نوار فولادی | ضخامت غلاف | تقریباً OD | تقریباً | حداکثر مقاومت هادی DC (20 ℃) | تست ولتاژ AC | رتبه فعلی | |
وزن | در هوا (A) | در خاک (A) | |||||||||
1 × 25 | 7 / 2.17 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 23.9 | 854 | 7 0.27 | 24 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 24.9 | 980 | 0.524 | 24 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1.86 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 26.2 | 1141 | 383877 | 24 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 27.9 | 1392 | 0.268 | 24 | 305 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.9 | 29.7 | 1700 | 191933 | 24 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.9 | 31.2 | 1974 | 0.153 | 24 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 2.0 | 32.8 | 2286 | 0.124 | 24 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 2.0 | 34.6 | 2700 | 0.0991 | 24 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.5 | 2.1 | 38.8 | 3685 | 0.0754 | 24 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.5 | 2.2 | 41.2 | 4350 | 0.0601 | 24 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2.93 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.5 | 2.3 | 44.5 | 5342 | 0.047 | 24 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3.33 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.5 | 2.4 | 47.9 | 6432 | 0.0366 | 24 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3.76 + 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.5 | 2.5 | 51.7 | 7896 | 0.0283 | 24 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2.17 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.4 | 46.1 | 2913 | 7 0.27 | 24 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.4 | 48.3 | 3329 | 0.524 | 24 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1.86 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.6 | 52.3 | 3967 | 383877 | 24 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.7 | 56.3 | 4840 | 0.268 | 24 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.8 | 60.0 | 5830 | 191933 | 24 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.9 | 63.6 | 6783 | 0.153 | 24 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2.56 + 0.01 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 3.0 | 66.8 | 7778 | 0.124 | 24 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2.56 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 3.1 | 71.1 | 9183 | 0.0991 | 24 | 375 | 380 |
240 3 340 | 48 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 3.3 | 76.5 | 11217 | 0.0754 | 24 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2.58 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 3.5 | 81.8 | 13337 | 0.0601 | 24 | 493 | 485 |
400 3 3 | 60 / 2.93 + 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.8 | 3.7 | 89.8 | 17258 | 0.047 | 24 | 565 | 520 |
مشاوره سفارش
ولتاژ محاسبه شده
استاندارد برنامه: IEC / BS / UL / GB
تعداد هسته
اندازه و ساخت هادی
نوع عایق
زره پوش یا غیر مسلح. اگر زره ، نوع زره و مواد
نیاز به غلاف
طول کابل و نیاز به بسته بندی
سایر نیازها
مشاوره سفارش
ولتاژ محاسبه شده
استاندارد برنامه: IEC / BS / UL / GB
تعداد هسته
اندازه و ساخت هادی
نوع عایق
زره پوش یا غیر مسلح. اگر زره ، نوع زره و مواد
نیاز به غلاف
طول کابل و نیاز به بسته بندی
سایر نیازها
بسته بندی و حمل و نقل
طبل چوبی از جنس استیل ، سایر موارد مورد نیاز و حمل و نقل بطور کلی از طریق دریا است.